
檸檬酸鈣
產品詳情
檸檬酸鈣
產品性狀:白色結晶粉末。
執行標準:GB1903.14-2016/USP/FCC/E333
包 裝 :塑料編織袋、紙塑復合袋或三層牛皮紙包裝,25kg/袋;聚丙烯集裝袋包裝袋, 500kg/袋或1000kg/袋。
儲 存 :清潔、陰涼、干燥、通風處儲存
主要用途:主要用于食品工業,用作螯合劑、緩沖劑、組織凝固劑以及鈣質強化劑。
產品簡介
項目 | 單位 | USP | FCC | E 333 | GB1903.14-2016 |
性狀 | / | 白色晶體或結晶性粉末 | |||
鑒別試驗 | / | 通過實驗 | |||
含量 | / | 97.5~100.5 | 97.5~100.5 | ≥97.5 | 97.5~100.5 |
干燥失重 | % | 10.0~13.3 | 10.0~14.0 | ≤14.0 | 10.0~14.0 |
氟化物 | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
酸不溶物 | % | ≤0.2 | / | / | / |
碳酸鹽 | / | / | / | 通過實驗 | / |
鋁 | ppm | / | / | ≤30 | / |
草酸鹽 | ppm | / | / | ≤100 | / |
鉛 | ppm | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | ≤3 | / | ≤1 | ≤3.0 |
汞 | ppm | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | ≤20 | / | / | / |
詢盤